Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 63.4 | 26.8 | 4.7 | 26.4 |
M | 45.7 | 65.7 | 28.0 | 4.7 | 27.2 |
L | 48.0 | 68.1 | 29.1 | 4.7 | 28.0 |
XL | 51.2 | 71.3 | 30.7 | 4.7 | 28.7 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 161 | 68 | 12 | 67 |
M | 116 | 167 | 71 | 12 | 69 |
L | 122 | 173 | 74 | 12 | 71 |
XL | 130 | 181 | 78 | 12 | 73 |
lasticité | levé |
- Ce haut à manches courtes est parfait par temps chaud ou à superposer sous des vestes
- L'imprimé cachemire de ce t-shirt ajoute une touche de couleur et une touche bohème
- Le cté les fentes apportent une touche moderne et élégante, ajoutant du mouvement et une coupe flatteuse
- Le col rond classique offre un décolleté polyvalent qui peut être facilement asscié à divers bas
T-shirt rouge à col rond et fentes latérales à imprimé cachemire