Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 38.6 | 20.5 | 20.9 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 40.9 | 21.7 | 20.9 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 43.3 | 22.8 | 20.9 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 46.5 | 24.4 | 20.9 | 27.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 98 | 52 | 53 | 63 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 104 | 104 | 55 | 53 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 110 | 58 | 53 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 118 | 62 | 53 | 69 |
lasticité | levée |
- Confortable Texture en tricot ctelé pour un look tendance et une sensation de confort.
Les manches tombantes élégantes ajoutent une touche moderne à votre tenue.
Le design flatteur du col en V met en valeur votre décolleté avec élégance.
La coupe ample offre une ambiance décontractée et sans effort à porter au quotidien.
Pull ample en tricot ctelé camel à manches tombantes et col en V