Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 24.0 | 5.9 | 29.9 | 45.7 |
M | 45.7 | 25.2 | 5.9 | 30.7 | 48.0 |
L | 48.0 | 26.4 | 5.9 | 31.5 | 50.4 |
XL | 51.2 | 28.0 | 6.1 | 32.3 | 53.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 61 | 15 | 76 | 116 |
M | 116 | 64 | 15 | 78 | 122 |
L | 122 | 67 | 15 | 80 | 128 |
XL | 130 | 71 | 15.5 | 82 | 136 |
lasticité | Moyen |
- Ce t-shirt tie-dye est élégant et tendance et ajoute une touche de couleur à n'importe quel tenue
- Avec une encolure ras du cou, des manches courtes, une coupe ample et un motif unique
- Il est si confortable et tendance chaque fois que vous le portez
- Idéal à associer avec des jeans, des pantalons décontractés, des shorts et des jupes
Haut blanc à manches courtes et col rond tie-dye