Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 42.5 | 31.7 | 28.7 |
M | 41.3 | 44.5 | 32.3 | 29.5 |
L | 43.3 | 46.5 | 32.9 | 30.3 |
XL | 46.5 | 49.6 | 33.5 | 31.1 |
2XL | 49.6 | 52.8 | 34.1 | 31.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 108 | 80.5 | 73 |
M | 105 | 113 | 82 | 75 |
L | 110 | 118 | 83.5 | 77 |
XL | 118 | 126 | 85 | 79 |
2XL | 126 | 134 | 86.5 | 81 |
lasticité | Haute |
- Ce haut de couleur unie est très basique , décontracté et polyvalent pour un usage quotidien
- Doté d'un col rond, de manches longues et d'un pouce trous, couleur unie et coupe ample
- Idéal à associer avec vos leggings, pantalons, shorts, jeans et jupes
- Les trous pour les pouces maintiennent les manches en place et gardent bien la chaleur
Haut à manches longues et col rond uni rouge vif