Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.1 | 41.7 | 9.4 | 22.8 |
XS | 30.7 | 39.4 | 8.8 | 22.0 |
M | 35.4 | 44.1 | 10.0 | 23.6 |
L | 37.8 | 46.5 | 10.7 | 24.4 |
XL | 40.9 | 49.6 | 11.3 | 25.2 |
2XL | 44.1 | 52.8 | 11.9 | 26.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 84 | 106 | 23.9 | 58 |
XS | 78 | 100 | 22.3 | 56 |
M | 90 | 112 | 25.5 | 60 |
L | 96 | 118 | 27.1 | 62 |
XL | 104 | 126 | 28.7 | 64 |
2XL | 112 | 134 | 30.3 | 66 |
lasticité | levé |
- Avec le design en blocs de couleurs pour montrer la taille du porteur. sens de la mode
- Le débardeur tricoté est très décontracté, chic et tendance pour clients
- Tissu doux, léger et absorbant la transpiration pour un port confortable
- associer avec un short en jean, un sac, des sandales, un collier pour un style charmant
Débardeur tricoté gris color block