Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 31.9 | 13.2 | 24.0 | 23.2 | 32.7 |
M | 34.3 | 13.8 | 24.4 | 23.8 | 35.0 |
L | 36.6 | 14.4 | 24.8 | 24.4 | 37.4 |
XL | 39.8 | 15.2 | 25.2 | 25.0 | 40.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 81 | 33.5 | 61 | 59 | 83 |
M | 87 | 35 | 62 | 60.5 | 89 |
L | 93 | 36.5 | 63 | 62 | 95 |
XL | 101 | 38.7 | 64 | 63.5 | 103 |
lasticité | Haute |
- Ajoutez un éclat à votre garde-robe avec ce chemisier scintillant
- Des manches bouffantes ornées de boutons et un col en V enveloppé sont élégants et doux
- L'ourlet noué fait ressortir ce chemisier
- porter avec un pantalon droit, un jean ou une jupe pour une jolie tenue
Chemisier noir à paillettes et col en V, ourlet noué, manches bouffantes