Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 27.4 | 24.8 | 48.4 |
M | 47.2 | 28.0 | 25.6 | 50.4 |
L | 49.2 | 28.5 | 26.3 | 52.4 |
XL | 52.4 | 29.1 | 27.1 | 55.5 |
2XL | 55.5 | 29.7 | 27.8 | 58.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 69.7 | 63.1 | 123 |
M | 120 | 71 | 65 | 128 |
L | 125 | 72.3 | 66.9 | 133 |
XL | 133 | 73.9 | 68.8 | 141 |
2XL | 141 | 75.5 | 70.7 | 149 |
lasticité | Aucune |
- Vivez la vie de manière colorée dans ce changement vibrant haut
- Matière fluide légère à motif avec un imprimé floral multicolore
- Un décolleté en V avec une fermeture à nouer, de longues manches amples à bulles surdimensionnées
- Une silhouette décontractée qui tombe dans un ourlet droit
Chemisier multicolore à manches bouffantes et col en V avec cravate florale vibrante