Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 41.3 | 44.9 | 23.6 | 4.3 | 24.1 |
M | 43.7 | 47.2 | 24.8 | 4.3 | 24.8 |
L | 46.1 | 49.6 | 26.0 | 4.3 | 25.6 |
XL | 49.2 | 52.8 | 27.6 | 4.3 | 26.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 105 | 114 | 60 | 11 | 61.1 |
M | 111 | 120 | 63 | 11 | 63 |
L | 117 | 126 | 66 | 11 | 64.9 |
XL | 125 | 134 | 70 | 11 | 66.8 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier uni offre polyvalence et facilité d'association
- Il est conu avec un col de chemise traditionnel, lui donnant un look raffiné et poli
- L'épissure de dentelle crée un beau contraste avec le tissu uni
- Le tissu texturé froissé ajoute un intérêt visuel et de la dimension
Chemisier blanc à col en V et manches épissage en dentelle froissée