Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 14.0 | 23.8 | 26.4 | 46.5 |
M | 40.9 | 14.6 | 24.2 | 27.2 | 48.8 |
L | 43.3 | 15.2 | 24.6 | 28.0 | 51.2 |
XL | 46.5 | 16.0 | 25.0 | 28.7 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 35.5 | 60.5 | 67 | 118 |
M | 104 | 37 | 61.5 | 69 | 124 |
L | 110 | 38.5 | 62.5 | 71 | 130 |
XL | 118 | 40.7 | 63.5 | 73 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Joli et doux à la fois, ce chemisier est essentiel pour votre tenue d'automne
- Le design à illets en dentelle avec des détails à pois est à la fois charmant et élégant
- L'épaule volantée ressemble à un battement de papillon. ses ailes lorsque vous bougez
- porter avec un jean, un short ou une jupe pour une tenue complète
Chemisier à manches longues et à volants en dentelle vert noirtre