Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 44.9 | 14.0 | 2.8 | 26.0 |
M | 40.2 | 47.2 | 14.6 | 2.8 | 26.8 |
L | 42.5 | 49.6 | 15.2 | 2.8 | 27.6 |
XL | 45.7 | 52.8 | 16.0 | 2.8 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 114 | 35.5 | 7 | 66 |
M | 102 | 120 | 37 | 7 | 68 |
L | 108 | 126 | 38.5 | 7 | 70 |
XL | 116 | 134 | 40.7 | 7 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Léger et doux, ce chemisier à manches courtes est agréable à porter
- Le col cranté le rend sexy et unique
- Le design des manches à volants ajoute une touche douce et gracieuse
- Les légers plis sur le devant rendent ce haut plus dimensionnel
Blouse rouge rose à manches volantées et col cranté